Mesin silinder dobel tipe V sing adhem banyu kanthi 8 katup lan 6 konfigurasi gear, pamindahan dhuwur kanthi swara geter sing luwih murah lan konsumsi bahan bakar.
Shock absorber tegak luwih stabil lan luwih nyaman kanggo drive kanggo lelungan dawa.
Sistem transmisi sabuk Gerbang AS nggawe transmisi daya luwih efisien, bebas saka lemah lan rereget, kurang swara geter, luwih trep ing pangopènan.
Mesin silinder dobel tipe V sing adhem banyu kanthi 8 katup lan konfigurasi gear 6, pamindahan dhuwur kanthi swara geter sing luwih murah lan konsumsi bahan bakar
Shock absorber tegak luwih stabil lan luwih nyaman kanggo drive kanggo lelungan dawa.
Meter LED bunder sing apik banget lan Bergaya kanthi tampilan dinamis
Sistem transmisi Sabuk Gerbang AS nggawe transmisi daya luwih efisien, bebas saka lemah lan rereget, kurang swara geter, luwih trep ing pangopènan.
Pamindahan (ml) | 800 |
Silinder lan nomer | mesin V-jinis pindho silinder |
Stroke ignition | 8 |
Katup saben silinder (pcs) | 4 |
Struktur katup | camshaft overhead |
Rasio komprèsi | 10.3:1 |
Bore x Stroke (mm) | 91X61.5 |
Daya maksimum (kw/rpm) | 42/6000 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 68/5000 |
adhem | DINGIN AIR |
Metode pasokan bahan bakar | EFI |
Ngalih pindah | 6 |
Tipe Shift | SHIFT kaki |
Transmisi |
Dawane × jembar × dhuwur (mm) | 2220X805X1160 |
Dhuwur kursi (mm) | 695 |
Ground clearance (mm) | 160 |
Jarak roda (mm) | 1520 |
Total massa (kg) | |
Bobot kerb (kg) | 231 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 13 |
Wangun pigura | Pigura cradle pindho |
Kacepetan maksimal (km/h) | 155 |
Ban (ngarep) | 100/90-ZR19 |
Ban (mburi) | 150/80-ZR16 |
Sistem rem | Tipe cakram hidrolik caliper ngarep / mburi kanthi saluran ganda ABS |
Teknologi Rem | ABS |
Sistem suspensi | Hydraulic damping kanggo panyerepan kejut |
Instrumen | LAYAR LCD |
Cahya | LED |
nangani | |
Konfigurasi liyane | |
Baterei | 12v9ah |