Mesin silinder banyu-adhem banyu kanthi banyu kanthi 8 katup lan konfigurasi gear 6, discocecemetn dhuwur kanthi swara getaran ngisor lan konsumsi bahan bakar.
Apik banget gawe kaget luwih stabil lan luwih kepenak kanggo nyopir kanthi dawa.
Sistem Gate Transmisi Sistem Nggawe Transmisi daya sing luwih efisien, bebas saka lemah lan rereget, swara geter kurang, luwih trep ing perawatan.

Mesin silinder banyu-pendinginan dobel banyu kanthi 8 katup lan konfigurasi gear 6, pamindahan sing dhuwur kanthi swara geter lan konsumsi bahan bakar sing luwih murah lan konsumsi bahan bakar
Apik banget gawe kaget luwih stabil lan luwih kepenak kanggo nyopir kanthi dawa.


Meret sing apik lan apik banget kanthi tampilan dinamis kanthi lengkap
Sistem Gerbang Transmisi Sistem Nggawe Transmisi daya sing luwih efisien, bebas saka lemah lan rereget, swara geter sing kurang, luwih trep ing perawatan

Pamindahan (ml) | 800 |
Silinder lan nomer | V-jinis silinder kaping pindho silinder |
Kontritasi Stroke | 8 |
Katup saben silinder (PC) | 4 |
Struktur katup | Lanjut Camshaft |
Rasio komprèsi | 10.3: 1 |
Stroke x stroke (mm) | 91x61.5 |
Daya maksimal (kw / rpm) | 42/6000 |
Torsi maksimal (n m / rpm) | 68/5000 |
Kelangan | Panen banyu |
Cara sumber bahan bakar | EFI |
Gear Shift | 6 |
Tipe Shift | Kaki shift |
Transmisi |
Dhuwur × jembar × (mm) | 2220x805x1160 |
Dhuwur Kursi (MM) | 695 |
Reresik lemah (mm) | 160 |
Wheelbase (MM) | 1520 |
Jumlah massa (kg) | |
Bobot Curb (kg) | 231 |
Jilid tangki bahan bakar (l) | 13 |
Formulir pigura | Pigura tikel kaping pindho |
Kacepetan maksimal (km / h) | 155 |
Ban (ngarep) | 100/90-ZR19 |
Ban (mburi) | 150/80-ZR16 |
Sistem Braking | Tipe disk Fronggo Hydraulic ngarep karo Abs |
Teknologi Brek | Abs |
SISTEMEN SEGSENSION | Hydraulic Damping kanggo Penyerapan Kaget |
Instrumen | LCD LCD |
Lampu | Dipimpin |
Ngalahake | |
Konfigurasi liyane | |
Baterai | 12V9ah |