Akurat nyetel ngarep lan mburi mujur damping lan panyerepan kejut, lan spring preload luwes
Instrumen LCD lengkap multifungsi bulat retro
Cantik, luwih apik
Lampu LED lengkap
Pandangan nyopir ing wayah wengi
Kaliper piston ganda ngarep + kaliper piston tunggal mburi + sistem anti-lock ABS saluran ganda
mesin
Sasis
Konfigurasi liyane
mesin
Pamindahan (ml) | 285 |
Silinder lan nomer | silinder pindho paralel lurus |
Stroke ignition | 4 |
Katup saben silinder (pcs) | 4 |
Struktur katup | camshaft overhead |
Rasio komprèsi | 10.5:1 |
Bore x Stroke (mm) | 57.3X55.2 |
Daya maksimum (kw/rpm) | 20.8/8500 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 25.7/6500 |
adhem | DINGIN AIR |
Metode pasokan bahan bakar | EFI |
Ngalih pindah | 6 |
Tipe Shift | SHIFT kaki |
Transmisi |
Sasis
Dawane × jembar × dhuwur (mm) | 2213X775X1200 |
Dhuwur kursi (mm) | 698 |
Ground clearance (mm) | 186 |
Jarak roda (mm) | 1505 |
Total massa (kg) | |
Bobot kerb (kg) | 193 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 14 |
Wangun pigura | rangka tabung baja kepang |
Kacepetan maksimal (km/h) | 136 |
Ban (ngarep) | 130/90-ZR16 |
Ban (mburi) | 150/80-ZR16 |
Sistem rem | ngarep / mburi 4-piston caliper disc brake |
Teknologi Rem | ABS |
Sistem suspensi | ngarep jejeg hydraulic panyerepan kejut mburi jejeg airbag panyerepan kejut |
Konfigurasi liyane
Instrumen | LAYAR LCD |
Cahya | LED |
nangani | |
Konfigurasi liyane | |
Baterei | 12v9ah |